销售电话:18272350996
办公电话:陕汽牌SX5310GJBGP5326型混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SX5310GJBGP5326型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 9350,9600,10100×2400,2500×3850,3950(mm) |
产品型号: | SX5310GJBGP5326 | 批次: | 314 |
底盘型号: | SX1310GP5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 26/15(°) |
额定质量:(kg) | 16305(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/2150,1450/2350(mm) |
整备质量:(kg) | 14500(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1310GP5 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+2650+1300,1800+2900+1300,1800+3200+1300,1800+3200+1350,1800+3100+1350,1800+3100+1300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1970/1970,1940/1940,1900/1900(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1750/1750,1860/1860,1775/1775(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,10/10/10 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
其它: | 1.发动机/最大净功率/VIN对应关系:WP7.270E51/194/LZGCR2M6×××××××××;WP7.300E51/215/LZGCR2N6×××××××××;YC6A300-50/216/LZGCR2N6×××××××××,WP7.340E53/245/LZGCR2R6×××××××××;2.尺寸对应关系为(mm/mm):车长/轴距/后悬:8050/1800+2650+1300/850,8300/1800+2900+1300/850,8600/1800+3200+1300/850,8650/1800+3200+1350/850,9500/1800+3100+1350/1800,9450/1800+3100+1300/1800,3.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.4.驾驶室选装低位保险杠,轮罩外观,脚踏板外观. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7.270E51 WP7.300E51 YC6A300-50 WP7.340E53 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7470 7470 7520 7470 | 199 220 221 250 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.搅动容量为7.4立方米.2.该车侧后防护材料材质均为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护离地高460mm,断面尺寸120×80mm.3.尺寸对应关系为:9350=1450+1800+2650+1300+2150,9600=1450+1800+2900+1300+2150,10100=1450+1800+3200+1300+2350.4.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.随底盘选装驾驶室前脸和前保险杠.选装驾驶室低位保险杠,轮罩外观,脚踏板外观.7.发动机/油耗值(100L/km):WP7.300E51/42.6;WP7.270E51/42.6;YC6A300-50/42.6.WP7.340E53/42.6.8.罐体长度5000mm,罐体最大直径为2300mm. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |